logo

Artículo 69:

Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada,
en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXXI. Informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero:

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación económica del gasto Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica de gasto Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base en la clasificación económica del gasto Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base en la clasificación económica del gasto Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
2019 01/01/2019 31/03/2019 1000 111000 111001 Dietas $3,589,799.52 $3,589,799.52 $3,589,799.52 $897,449.88 $897,449.88 $897,449.88 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 1000 113000 113001 Sueldos $18,262,643.76 $18,159,188.96 $18,159,188.96 $4,275,146.37 $4,275,146.37 $4,275,146.37 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 1000 122000 122001 Sueldo Base a Personal Eventual $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 1000 122000 132002 Gratificación Anual $3,043,773.96 $3,053,704.15 $2,155.39 $2,155.39 $2,155.39 $2,155.39 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 1000 132000 134001 Compensaciones $598,299.92 $655,856.92 $57,557.00 $57,557.00 $57,557.00 $57,557.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 1000 134000 161001 Provisiones sobre remuneraciones $1,632,317.08 $368,441.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 1000 161000 211001 Material de Oficina $343,900.00 $307,309.00 $17,331.41 $17,331.41 $17,331.41 $17,331.41 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 211000 211002 Gastos de Oficina $10,000.00 $22,100.00 $6,901.60 $6,901.60 $6,901.60 $6,901.60 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 212000 212001 Materiales y Útiles de Impresión $30,000.00 $28,729.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 212000 214001 Material para Bienes Informáticos $92,500.00 $110,645.56 $44,036.00 $44,036.00 $44,036.00 $44,036.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 214000 215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos $65,000.00 $47,000.00 $10,817.00 $10,817.00 $10,817.00 $10,817.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 215000 216001 Material de Limpieza $110,000.00 $54,000.00 $11,439.88 $11,439.88 $11,439.88 $11,439.88 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 216000 217001 Material Didáctico $15,000.00 $10,000.00 $238.00 $238.00 $238.00 $238.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 217000 221001 Alimentación de Personas $390,000.00 $493,405.00 $121,850.25 $121,850.25 $121,850.25 $121,850.25 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 221000 223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación $40,000.00 $37,500.00 $2,761.01 $2,761.01 $2,761.01 $2,761.01 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 223000 241001 Productos minerales no metálicos $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 241000 242001 Cemento y productos de concreto $65,000.00 $82,664.28 $27,186.00 $27,186.00 $27,186.00 $27,186.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 242000 244001 Madera y productos de madera $20,000.00 $18,600.00 $3,469.00 $3,469.00 $3,469.00 $3,469.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 244000 246001 Material Eléctrico $380,000.00 $421,339.48 $188,110.79 $188,110.79 $188,110.79 $188,110.79 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 246000 247001 Artículos metálicos para la construcción $25,000.00 $17,214.21 $214.21 $214.21 $214.21 $214.21 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 246000 248001 Materiales complementarios $5,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 247000 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $55,000.00 $65,187.34 $3,797.84 $3,797.84 $3,797.84 $3,797.84 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 248000 252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes $20,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 249000 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos $70,000.00 $31,972.99 $1,987.57 $1,987.57 $1,987.57 $1,987.57 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 252000 254001 Materiales y Suministros Médicos $65,000.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 253000 259001 Otros productos químicos $317,091.10 $140,000.00 $39,150.00 $39,150.00 $39,150.00 $39,150.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 254000 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres $2,410,151.00 $2,430,082.76 $438,991.19 $438,991.19 $438,991.19 $438,991.19 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 259000 271001 Vestuario, Uniformes $35,000.00 $105,069.40 $47,838.40 $47,838.40 $47,838.40 $47,838.40 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 261000 272001 Prendas de Protección $15,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 262000 273001 Artículos Deportivos $5,000.00 $2,000.00 $1,726.08 $1,726.08 $1,726.08 $1,726.08 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 271000 274001 Productos textiles $19,000.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 272000 275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir $15,000.00 $5,130.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 273000 282001 Materiales de Seguridad Pública $0.00 $904.80 $904.80 $904.80 $904.80 $904.80 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 274000 291001 Herramientas Menores $138,094.00 $135,245.32 $15,558.38 $15,558.38 $15,558.38 $15,558.38 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 275000 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios $15,000.00 $10,249.58 $249.58 $249.58 $249.58 $249.58 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 282000 293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $60,000.00 $89,822.01 $14,477.03 $14,477.03 $14,477.03 $14,477.03 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 283000 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $35,000.00 $45,732.80 $7,232.80 $7,232.80 $7,232.80 $7,232.80 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 291000 296001 Refacciones $326,454.00 $440,087.00 $32,524.26 $32,524.26 $32,524.26 $32,524.26 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 292000 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $40,000.00 $26,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 293000 311001 Servicio de Energía Eléctrica $2,567,679.72 $1,870,522.00 $417,831.44 $417,831.44 $417,831.44 $417,831.44 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 294000 314001 Servicio Telefónico Tradicional $30,000.00 $30,000.00 $4,168.00 $4,168.00 $4,168.00 $4,168.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 29600 315001 Servicio de Telefonía Celular $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 297000 317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales $95,000.00 $93,500.00 $11,368.00 $11,368.00 $11,368.00 $11,368.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 298000 318001 Servicio Postal $4,000.00 $3,040.44 $240.44 $240.44 $240.44 $240.44 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 2000 299000 322001 Arrendamiento de edificios $234,200.00 $282,500.00 $66,180.00 $66,180.00 $66,180.00 $66,180.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 311000 325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. $210,000.00 $256,859.00 $31,320.00 $31,320.00 $31,320.00 $31,320.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 312000 326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 313000 327001 Arrendamiento de activos intangibles $0.00 $8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 314000 329001 Otros arrendamientos $75,000.00 $109,861.01 $30,780.00 $30,780.00 $30,780.00 $30,780.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 315000 331001 Servicios legales $114,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 317000 332002 Servicios de validación de expedientes técnicos $0.00 $3,000.00 $2,738.56 $2,738.56 $2,738.56 $2,738.56 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 318000 333001 Servicios de informática $30,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 322000 334001 Capacitación $40,000.00 $31,132.00 $9,322.00 $9,322.00 $9,322.00 $9,322.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 325000 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión $46,450.00 $48,328.00 $5,295.50 $5,295.50 $5,295.50 $5,295.50 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 326000 336002 Formas valoradas $60,000.00 $49,209.58 $8,317.80 $8,317.80 $8,317.80 $8,317.80 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 329000 339003 Prestación de Servicios Profesionales $82,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 331000 339004 Servicios integrales $0.00 $3,120.00 $2,145.00 $2,145.00 $2,145.00 $2,145.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 332000 345001 Seguros $0.00 $73,265.43 $25,765.43 $25,765.43 $25,765.43 $25,765.43 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 333000 347001 Fletes y Maniobras $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 334000 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $130,000.00 $90,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 336000 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración $20,000.00 $12,900.00 $850.01 $850.01 $850.01 $850.01 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 336000 353001 Mantenimiento de bienes informáticos $35,000.00 $28,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 339000 355001 Mantenimiento de Vehículos $277,323.00 $323,390.00 $29,413.43 $29,413.43 $29,413.43 $29,413.43 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 339000 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $27,000.00 $24,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 339000 357004 Mantenimiento de herramientas $0.00 $5,800.00 $5,800.00 $5,800.00 $5,800.00 $5,800.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 347000 358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación $11,000.00 $11,106.00 $306.00 $306.00 $306.00 $306.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 351000 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales $125,000.00 $145,000.00 $30,740.00 $30,740.00 $30,740.00 $30,740.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 352000 372001 Pasajes terrestres $15,000.00 $10,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 353000 375001 Viáticos en el país $260,500.00 $264,150.00 $23,711.90 $23,711.90 $23,711.90 $23,711.90 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 355000 379001 Otros servicios de traslado y hospedaje $10,000.00 $19,100.00 $7,690.00 $7,690.00 $7,690.00 $7,690.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 356000 381001 Gastos de Ceremonial $30,000.00 $30,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 357000 382001 Gastos de orden social $340,000.00 $268,986.41 $77,605.53 $77,605.53 $77,605.53 $77,605.53 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 367000 383001 Congresos, Convenciones $0.00 $114,665.00 $114,665.00 $114,665.00 $114,665.00 $114,665.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 367000 392005 Pago de otros impuestos $70,000.00 $38,000.00 $602.00 $602.00 $602.00 $602.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 357000 392006 Pago de derechos $20,000.00 $39,877.66 $18,958.46 $18,811.45 $18,811.45 $18,811.45 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 358000 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral $293,379.16 $97,666.24 $30,009.00 $30,009.00 $30,009.00 $30,009.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 361000 398002 Subsidio para el empleo $341,676.72 $341,128.02 $341,128.02 $86,386.31 $86,386.31 $86,386.31 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 362000 399001 Exámenes Toxicológicos $13,500.00 $9,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 365000 399002 Exámenes de Laboratorio $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 372000 399006 Otros Servicios Generales $36,500.00 $21,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 375000 415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras $241,838.00 $248,000.00 $61,779.50 $61,779.50 $61,779.50 $61,779.50 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 379000 441001 Ayudas sociales a personas $1,437,784.00 $1,396,266.00 $104,984.00 $104,984.00 $104,984.00 $104,984.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 381000 441003 Ayudas para funerales $0.00 $30,000.00 $13,188.00 $13,188.00 $13,188.00 $13,188.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 382000 441004 Ayudas para fiestas patronales y festividades públicas $1,877,715.00 $2,135,000.00 $334,714.61 $334,714.61 $334,714.61 $334,714.61 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 392000 441005 Ayudas sociales a diversas comunidades $0.00 $10,000.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 392000 441008 Costo de adquisición de despensa para desayunos calientes $0.00 $80,000.00 $35,124.63 $35,124.63 $35,124.63 $35,124.63 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 395000 441009 Costo de Adquisición de Desayunos Frios $0.00 $15,000.00 $11,240.00 $11,240.00 $11,240.00 $11,240.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 398000 442001 Becas $301,200.00 $359,000.00 $80,050.00 $80,050.00 $80,050.00 $80,050.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR AMPLIACIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 398000 443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $275,000.00 $225,000.00 $14,909.07 $14,909.07 $14,909.07 $14,909.07 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 399000 445003 Ayudas sociales a instituciones de salud $111,639.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 3000 399000 511001 Muebles de oficina y estantería $80,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 415000 512001 Muebles, excepto de oficina y estantería $70,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 431000 515001 Bienes informáticos $310,000.00 $306,438.40 $21,150.00 $21,150.00 $21,150.00 $21,150.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 441000 519001 Equipo de Administración $55,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 441000 521001 Equipos y aparatos audiovisuales $70,000.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 441000 523001 Cámaras fotográficas y de video $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 441000 541001 Vehículos y Equipo Terrestre $328,000.00 $325,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 441000 565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación $70,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 418000 566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SIN MODIFICACIÓN
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 442000 567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas $140,000.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 443000 569001 Otros equipos $60,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 445000 591001 Software $60,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 445000 611001 Edificación habitacional $1,126,781.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA
2019 01/01/2019 31/03/2019 4000 445000 614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $14,808,535.54 $9,564,137.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA POR REDUCCIÓN LÍQUIDA

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de documento financiero (catálogo) Denominación del documento financiero contable, presupuestal y programático Hipervínculo al documento financiero contable, presupuestal y programático Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): SHCP/Secretarías de finanzas/análogas
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Estado de actividades
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Estado de situacion financiera
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Estado de variacion en la hacienda publica
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Estado de cambios en la situacion financiera
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Estado de flujos de efectivo
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Informe sobre pasivos contingentes
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Estado analitico del activo
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Estado analitico de la deuda  y otros pasivos
2019 01/01/2019 31/03/2019 Contable Notas a los estados financieros
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Estado analitico de ingresos
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Estado analitico del presupuesto de ingresos por conceto
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Egresos por clasificacion administrativa
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Egresos por clasificacion economica  por tipo de gasto
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Egresos por clasificacion por objeto del gasto
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Egresos por clasificador funcional
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Endeudamiento neto
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Intereses de la deuda
2019 01/01/2019 31/03/2019 Presupuestal Flujo de fondos
2019 01/01/2019 31/03/2019 Programático Gasto por categoria programatica
2019 01/01/2019 31/03/2019 Programático Programas y proyectos de inversion



Fecha de validación: 04 de abril de 2019
Fecha de actualización: 04 de abril de 2019
Área responsable de la informacíon: Tesorería Municipal
Periodo de actualización: Trimestral

Presidencia Municipal de San Agustín Metzquititlán
Palacio Municipal s/n, Col Centro
San Agustín Metzquititlán Hidalgo México C.P. 43380
Tel: (774) 7 42 12 16 y 7 42 13 12
Correo Electronico contacto@metzquititlan.gob.mx