SEVAC 2024
|
||||
LEY DE INGRESOS Y EGRESOS 2024
|
||||
01.- | ||||
02.- | ||||
03.- | ||||
04.- | ||||
05.- | ||||
06.- | ||||
07.- | ||||
08.- | ||||
09.- | ||||
10.- | ||||
11.- | ||||
12.- | ||||
13.- | ||||
TRIMESTRALES
|
||||
Sección
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3er Trimestre
|
4to Trimestre
|
01.- | ||||
02.- | Aplicacion Recursos Federales Fortamun | Aplicacion Recursos Federales Fortamun | Aplicacion Recursos Federales Fortamun | Aplicacion Recursos Federales Fortamun |
03.- | Formato de Ayudas y Subsidios | Formato de Ayudas y Subsidios | Formato de Ayudas y Subsidios | Formato de Ayudas y Subsidios |
04.- | Formato de Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | Formato de Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno | Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno |
05.- | Informacion Trimestral del ejercicio y destino del gasto federalizado | Informacion Trimestral del ejercicio y destino del gasto federalizado | Informacion Trimestral del ejercicio y destino del gasto federalizado | Informacion Trimestral del ejercicio y destino del gasto federalizado |
06.- | Informacion Trimestral sobre la aplicacion FAIS | Informacion Trimestral sobre la aplicacion FAIS | Informacion Trimestral sobre la aplicacion FAIS | Informacion Trimestral sobre la aplicacion FAIS |
07.- | Obligaciones que se Pagan o Garantizan con Recursos de Fondos Federales | Obligaciones que se Pagan o Garantizan con Recursos de Fondos Federales | Obligaciones que se Pagan o Garantizan con Recursos de Fondos Federales | Obligaciones que se Pagan o Garantizan con Recursos de Fondos Federales |
08.- | Inventario de Bienes Inmuebles | Inventario de Bienes Inmuebles | Inventario de Bienes Inmuebles | Inventario de Bienes Inmuebles |
09.- | Inventario de Bienes Muebles | Inventario de Bienes Muebles | Inventario de Bienes Muebles | Inventario de Bienes Muebles |
SEVAC 2018
|
||||
Sección
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3er Trimestre
|
4to Trimestre
|
REGISTROS CONTABLES
|
||||
Instrumentos Contables
|
||||
A.1.1 | ||||
A.1.2 | ||||
A.1.3 | ||||
A.1.4 | ||||
A.1.5 | ||||
A.1.6 | ||||
Registros Contables
|
||||
A.2.1 | Registro de activo de los bienes muebles | Registro de activo de los bienes muebles | Registro de activo de los bienes muebles | Registro de activo de los bienes muebles |
A.2.2 | Activo de bienes inmuebles | Activo de bienes inmuebles | Activo de bienes inmuebles | Activo de bienes inmuebles |
A.2.3 | Bienes inmuebles avalúo catastral | Bienes inmuebles avalúo catastral | Bienes inmuebles avalúo catastral | Bienes inmuebles avalúo catastral |
A.2.4 | Baja de bienes muebles | Baja de bienes muebles | Baja de bienes muebles | Baja de bienes muebles |
A.2.5 | Bienes inmuebles | Bienes inmuebles | Bienes inmuebles | Bienes inmuebles |
A.2.6 | Bienes bajo custodia | Bienes bajo custodia | Bienes bajo custodia | Bienes bajo custodia |
A.2.7 | Invesiones en bienes de dominio público | Invesiones en bienes de dominio público | Invesiones en bienes de dominio público | Invesiones en bienes de dominio público |
A.2.8 | Registro de obras en proceso en cuenta contable | Registro de obras en proceso en cuenta contable | Registro de obras en proceso en cuenta contable | Registro de obras en proceso en cuenta contable |
A.2.9 | Registro de activo los derechos patrimoniales | Registro de activo los derechos patrimoniales | Registro de activo los derechos patrimoniales | Registro de activo los derechos patrimoniales |
A.2.10 | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas |
A.2.11 | Registro del gasto devengado | Registro del gasto devengado | Registro del gasto devengado | Registro del gasto devengado |
A.2.12 | Registro del Ingreso Devengado | Registro del Ingreso Devengado | Registro del Ingreso Devengado | Registro del Ingreso Devengado |
A.2.13 | Registro Historico del libro diario | Registro Historico del libro diario | Registro Historico del libro diario | Registro Historico del libro diario |
A.2.14 | Registro Historico Libro Mayor | Registro Historico Libro Mayor | Registro Historico Libro Mayor | Registro Historico Libro Mayor |
A.2.15 | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción |
A.2.16 | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo |
A.2.17 | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles |
A.2.18 | Registro histórico de operaciones en el libro de balances | Registro histórico de operaciones en el libro de balances | Registro histórico de operaciones en el libro de balances | Registro histórico de operaciones en el libro de balances |
A.2.19 | Provisiones | Provisiones | Provisiones | Provisiones |
A.2.20 | Revición de provisiones para mantener su vigencia | Revición de provisiones para mantener su vigencia | Revición de provisiones para mantener su vigencia | Revición de provisiones para mantener su vigencia |
A.2.21 | Estado Analítico de los egresos | Estado Analítico de los egresos | Estado Analítico de los egresos | Estado Analítico de los egresos |
A.2.22 | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales |
A.2.23 | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas |
A.2.24 | Registro de Inventario de Bienes Muebles | Registro de Inventario de Bienes Muebles | Registro de Inventario de Bienes Muebles | Registro de Inventario de Bienes Muebles |
A.2.25 | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances |
Reportes Contables
|
||||
A.3.1 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
A.3.2 | Estado de Actividades | Estado de Actividades | Estado de Actividades | Estado de Actividades |
A.3.3 | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera |
REGISTROS PRESUPUESTALES
|
||||
Clasificadores Presupuestarios
|
||||
B.1.1 | Clasificados por Rubro de Ingresos | Clasificados por Rubro de Ingresos | Clasificados por Rubro de Ingresos | Clasificados por Rubro de Ingresos |
B.1.2 | Clasificador por Objeto del Gasto | Clasificador por Objeto del Gasto | Clasificador por Objeto del Gasto | Clasificador por Objeto del Gasto |
Registros Presupuestales
|
||||
B.2.11 | Ejercicio presupuestario con la operación contable | Ejercicio presupuestario con la operación contable | Ejercicio presupuestario con la operación contable | Ejercicio presupuestario con la operación contable |
B.2.12 | Ingreso modificado y devengado | Ingreso modificado y devengado | Ingreso modificado y devengado | Ingreso modificado y devengado |
B.2.13 | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado |
B.2.14 | Registro ejercido con el pagado | Registro ejercido con el pagado | Registro ejercido con el pagado | Registro ejercido con el pagado |
B.2.15 | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros |
Reportes Presupuestarios
|
||||
B.3.1 | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real |
B.3.4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real |
REGISTROS ADMINISTRATIVOS
|
||||
Control de Bienes y Documentos Soporte
|
||||
C.1.1 | Inventario físico de bienes muebles | Inventario físico de bienes muebles | Inventario físico de bienes muebles | Inventario físico de bienes muebles |
C.1.2 | Inventario fisico de bienes inmuebles | Inventario fisico de bienes inmuebles | Inventario fisico de bienes inmuebles | Inventario fisico de bienes inmuebles |
C.1.3 | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable |
C.1.4 | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles |
C.1.5 | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran |
C.1.6 | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran |
C.1.7 | Entrega- recepción | Entrega- recepción | Entrega- recepción | Entrega- recepción |
C.1.8 | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción |
C.1.9 | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas |
C.1.10 | Catalogo de bienes muebles que permita la interrelación con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalogo de bienes muebles que permita la interrelación con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalogo de bienes muebles que permita la interrelación con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalogo de bienes muebles que permita la interrelación con los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas |
C.1.11 | Operaciones Presupuestaria y contables | Operaciones Presupuestaria y contables | Operaciones Presupuestaria y contables | Operaciones Presupuestaria y contables |
C.1.12 | Documentación que justifica el gasto | Documentación que justifica el gasto | Documentación que justifica el gasto | Documentación que justifica el gasto |
C.1.13 | Documentación comprobatoria de egresos cancelada con el sello de "OPERADO" | Documentación comprobatoria de egresos cancelada con el sello de "OPERADO" | Documentación comprobatoria de egresos cancelada con el sello de "OPERADO" | Documentación comprobatoria de egresos cancelada con el sello de "OPERADO" |
Recursos Federales y Pagos Electronicos
|
||||
C.2.1 | Avance fisico de las obras y acciones | Avance fisico de las obras y acciones | Avance fisico de las obras y acciones | Avance fisico de las obras y acciones |
C.2.2 | Avance en el ejercicio de los recursos | Avance en el ejercicio de los recursos | Avance en el ejercicio de los recursos | Avance en el ejercicio de los recursos |
C.2.3 | Recursos aplicados conforme a reglas de operación | Recursos aplicados conforme a reglas de operación | Recursos aplicados conforme a reglas de operación | Recursos aplicados conforme a reglas de operación |
C.2.4 | Información sobre proyectos, metas y resultados | Información sobre proyectos, metas y resultados | Información sobre proyectos, metas y resultados | Información sobre proyectos, metas y resultados |
C.2.5 | Aplicacion de los recursos del FAISM | Aplicacion de los recursos del FAISM | Aplicacion de los recursos del FAISM | Aplicacion de los recursos del FAISM |
C.2.6 | Indicadores de recursos federales (FAISM y FORTAMUN) | Indicadores de recursos federales (FAISM y FORTAMUN) | Indicadores de recursos federales (FAISM y FORTAMUN) | Indicadores de recursos federales (FAISM y FORTAMUN) |
C.2.7 | Fiscalización de las cuentas públicas | Fiscalización de las cuentas públicas | Fiscalización de las cuentas públicas | Fiscalización de las cuentas públicas |
C.2.8 | Programa para que los pagos se hagan en forma electronica | Programa para que los pagos se hagan en forma electronica | Programa para que los pagos se hagan en forma electronica | Programa para que los pagos se hagan en forma electronica |
TRANSPARENCIA
|
||||
Titulo V
|
||||
D.1.10 | Relación de cuentas bancarias productivas | Relación de cuentas bancarias productivas | Relación de cuentas bancarias productivas | Relación de cuentas bancarias productivas |
D.1.11 | Montos pagados por concepto de ayudas y subsidios | Montos pagados por concepto de ayudas y subsidios | Montos pagados por concepto de ayudas y subsidios | Montos pagados por concepto de ayudas y subsidios |
D.1.12 | Información de los montos por orden de Gobierno, de los programas con recursos Federales | Información de los montos por orden de Gobierno, de los programas con recursos Federales | Información de los montos por orden de Gobierno, de los programas con recursos Federales | Información de los montos por orden de Gobierno, de los programas con recursos Federales |
D.1.15 | Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales FAIS | Información trimestral sobre la aplicación de los recursos Federales FAIS | Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales FAIS | Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales FAIS |
D.1.16 | Información anual sobre la aplicación de los recursos federales FAIS | Información anual sobre la aplicación de los recursos federales FAIS | Información anual sobre la aplicación de los recursos federales FAIS | Información anual sobre la aplicación de los recursos federales FAIS |
D.1.17 | Información de aplicación de recursos federales FORTAMUN | Información de aplicación de recursos federales FORTAMUN | Información de aplicación de recursos federales FORTAMUN | Información de aplicación de recursos federales FORTAMUN |
D.1.19 | Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con fondos federales | Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con fondos federales | Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con fondos federales | Información relativa a las obligaciones que se pagan o garantizan con fondos federales |
D.1.20 | Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
D.1.21 | Información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | Información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
D.1.22 | Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | Resultado de las evaluaciones de los recursos federales ministrados |
Contenido Contable
|
||||
D.2.1 | Estado de actividades | Estado de actividades | Estado de actividades | Estado de actividades |
D.2.2 | Estado de situación financiera | Estado de situación financiera | Estado de situación financiera | Estado de situación financiera |
Contenido Presupuestario
|
||||
D.3.1 | Estado analítico de ingresos | Estado analítico de ingresos | Estado analítico de ingresos | Estado analítico de ingresos |
D.3.4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto |
Otras Obligaciones
|
||||
D.5.1 | Programa anual de evaluaciones publicado en la página de internet | Programa anual de evaluaciones publicado en la página de internet | Programa anual de evaluaciones publicado en la página de internet | Programa anual de evaluaciones publicado en la página de internet |
D.5.2 | Información de la cuenta pública publicado en la página de internet | Información de la cuenta pública publicado en la página de internet | Información de la cuenta pública publicado en la página de internet | Información de la cuenta pública publicado en la página de internet |
D.5.3 | Enlace electronico para accedera a la informaciónfinanciera | Enlace electronico para accedera a la informaciónfinanciera | Enlace electronico para accedera a la informaciónfinanciera | Enlace electronico para accedera a la informaciónfinanciera |
D.5.4 | Inventario de bienes muebles e inmuebles publicado en internet | Inventario de bienes muebles e inmuebles publicado en internet | Inventario de bienes muebles e inmuebles publicado en internet | Inventario de bienes muebles e inmuebles publicado en internet |
CUENTA PÚBLICA
|
||||
Resultados Generales y Consolidados
|
||||
E.1.1.1 | Cuenta pública en la pagina de internet | Cuenta pública en la pagina de internet | Cuenta pública en la pagina de internet | Cuenta pública en la pagina de internet |
E.1.1.2 | La cuenta pública Estatal y Municipal presentada del año que termina | La cuenta pública Municipal presentada del año que termina | La cuenta pública Municipal presentada del año que termina | La cuenta pública Municipal presentada del año que termina |
E.1.1.4 | Cuenta pública que contiene adicionalmente la información del sector Paramunicipal | Cuenta pública que contiene adicionalmente la información del sector Paramunicipal | Cuenta pública que contiene adicionalmente la información del sector Paramunicipal | Cuenta pública que contiene adicionalmente la información del sector Paramunicipal |
Información Financiera del Municipio
|
||||
E.8.1.1 | Estado de actividades | Estado de actividades | Estado de actividades | Estado de actividades |
E.8.1.2 | Estado de situación financiera | Estado de situación financiera | Estado de situación financiera | Estado de situación financiera |
E.8.2.1 | Estado analitico de ingresos | Estado analitico de ingresos | Estado analitico de ingresos | Estado analitico de ingresos |
E.8.2.4 | Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto | Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto | Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto | Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto |
E.8.3.1 | Relación de bienes muebles que componen el Patrimonio del Municipio | Relación de bienes muebles que componen el Patrimonio del Municipio | Relación de bienes muebles que componen el Patrimonio del Municipio | Relación de bienes muebles que componen el Patrimonio del Municipio |
E.8.3.2 | Relación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio del Municipio | Relación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio del Municipio | Relación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio del Municipio | Relación de bienes inmuebles que componen el Patrimonio del Municipio |
E.8.3.3 | Relación de cuentas bancarias productivas especificas del Municipio | Relación de cuentas bancarias productivas especificas del Municipio | Relación de cuentas bancarias productivas especificas del Municipio | Relación de cuentas bancarias productivas especificas del Municipio |
SEVAC 2017
|
||||
Sección
|
1er Trimestre
|
2do Trimestre
|
3er Trimestre
|
4to Trimestre
|
REGISTROS CONTABLES
|
||||
Instrumentos Contables
|
||||
A.1.1 | ||||
A.1.2 | ||||
A.1.3 | ||||
A.1.4 | ||||
A.1.5 | ||||
A.1.6 | ||||
Registros Contables
|
||||
A.2.1 | Registro de activo de los bienes muebles | Registro de activo de los bienes muebles | Registro de activo de los bienes muebles | Registro de activo de los bienes muebles |
A.2.2 | Activo de bienes inmuebles | Activo de bienes inmuebles | Activo de bienes inmuebles | Activo de bienes inmuebles |
A.2.3 | Bienes inmuebles avalúo catastral | Bienes inmuebles avalúo catastral | Bienes inmuebles avalúo catastral | Bienes inmuebles avalúo catastral |
A.2.4 | Baja de bienes muebles | Baja de bienes muebles | Baja de bienes muebles | Baja de bienes muebles |
A.2.5 | Bienes inmuebles | Bienes inmuebles | Bienes inmuebles | Bienes inmuebles |
A.2.6 | Bienes bajo custodia | Bienes bajo custodia | Bienes bajo custodia | Bienes bajo custodia |
A.2.7 | Invesiones en bienes de dominio público | Invesiones en bienes de dominio público | Invesiones en bienes de dominio público | Invesiones en bienes de dominio público |
A.2.8 | Registro de obras en proceso en cuenta contable | Registro de obras en proceso en cuenta contable | Registro de obras en proceso en cuenta contable | Registro de obras en proceso en cuenta contable |
A.2.9 | Registro de activo los derechos patrimoniales | Registro de activo los derechos patrimoniales | Registro de activo los derechos patrimoniales | Registro de activo los derechos patrimoniales |
A.2.10 | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas | Participación que tengan en el patrimonio entidades paraestatales y empresas pruductivas |
A.2.11 | Registro del gasto devengado | Registro del gasto devengado | Registro del gasto devengado | Registro del gasto devengado |
A.2.12 | Registro del Ingreso Devengado | Registro del Ingreso Devengado | Registro del Ingreso Devengado | Registro del Ingreso Devengado |
A.2.13 | Registro Historico del libro diario | Registro Historico del libro diario | Registro Historico del libro diario | Registro Historico del libro diario |
A.2.14 | Registro Historico Libro Mayor | Registro Historico Libro Mayor | Registro Historico Libro Mayor | Registro Historico Libro Mayor |
A.2.15 | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios para producción |
A.2.16 | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo | Registro histórico de operaciones en el libro de almacen de materiales y suministros de consumo |
A.2.17 | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles | Registro histórico de operaciones en el libro de inventarios de bienes muebles e inmuebles |
A.2.18 | Registro histórico de operaciones en el libro de balances | Registro histórico de operaciones en el libro de balances | Registro histórico de operaciones en el libro de balances | Registro histórico de operaciones en el libro de balances |
A.2.19 | Provisiones | Provisiones | Provisiones | Provisiones |
A.2.20 | Revición de provisiones para mantener su vigencia | Revición de provisiones para mantener su vigencia | Revición de provisiones para mantener su vigencia | Revición de provisiones para mantener su vigencia |
A.2.21 | Estado Analítico de los egresos | Estado Analítico de los egresos | Estado Analítico de los egresos | Estado Analítico de los egresos |
A.2.22 | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales | Registro contable, presupuestario y patrimonial de operaciones con recursos Federales |
A.2.23 | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas | Registro contable de las operaciones realizadas con recursos Federales pagadas o garantizadas |
A.2.24 | Registro de Inventario de Bienes Muebles | Registro de Inventario de Bienes Muebles | Registro de Inventario de Bienes Muebles | Registro de Inventario de Bienes Muebles |
A.2.25 | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances | Registros contables con base acomulativa con información presupuestaria y contable e informe de avances |
Reportes Contables
|
||||
A.3.1 | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
A.3.2 | Estado de Actividades | Estado de Actividades | Estado de Actividades | Estado de Actividades |
A.3.3 | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera |
REGISTROS PRESUPUESTALES
|
||||
Clasificadores Presupuestarios
|
||||
B.1.1 | Clasificados por Rubro de Ingresos | Clasificados por Rubro de Ingresos | Clasificados por Rubro de Ingresos | Clasificados por Rubro de Ingresos |
B.1.2 | Clasificador por Objeto del Gasto | Clasificador por Objeto del Gasto | Clasificador por Objeto del Gasto | Clasificador por Objeto del Gasto |
Registros Presupuestales
|
||||
B.2.11 | Ejercicio presupuestario con la operación contable | Ejercicio presupuestario con la operación contable | Ejercicio presupuestario con la operación contable | Ejercicio presupuestario con la operación contable |
B.2.12 | Ingreso modificado y devengado | Ingreso modificado y devengado | Ingreso modificado y devengado | Ingreso modificado y devengado |
B.2.13 | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado | Registro Presupuesto de Ingresos modificado, comprometido, devengado |
B.2.14 | Registro ejercido con el pagado | Registro ejercido con el pagado | Registro ejercido con el pagado | Registro ejercido con el pagado |
B.2.15 | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros | Operación en tiempo real de los procesos administrativos que permitan la emisión de los estados financieros |
Reportes Presupuestarios
|
||||
B.3.1 | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real | Estado analítico de ingresos en forma periódica derivados de los procesos administrativos que operan en tiempo real |
B.3.4 | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto de operaciones en tiempo real |
REGISTROS ADMINISTRATIVOS
|
||||
Control de Bienes y Documentos Soporte
|
||||
C.1.1 | Inventario físico de bienes muebles | Inventario físico de bienes muebles | Inventario físico de bienes muebles | Inventario físico de bienes muebles |
C.1.2 | Inventario fisico de bienes inmuebles | Inventario fisico de bienes inmuebles | Inventario fisico de bienes inmuebles | Inventario fisico de bienes inmuebles |
C.1.3 | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable | Inventario físico de los bienes muebles e inmuebles conciado con el registro contable |
C.1.4 | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles | Inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles |
C.1.5 | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes muebles que se adquieran |
C.1.6 | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran | Inventario físico de los bienes inmuebles que se adquieran |
C.1.7 | Entrega- recepción | Entrega- recepción | Entrega- recepción | Entrega- recepción |
C.1.8 | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción | Inventario de bienes recibidos en el proceso de entrega-recepción |
C.1.9 | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas | Catalago de bienes inmuebles relacionados con clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas |
